Benzinegenerator “Könner & Söhnen” KS 2900
€ 399,00
- Voldoende vermogen: 2,5 kW is voldoende voor het aandrijven van essentiële huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, verlichting en elektrisch gereedschap.
- Betaalbare prijs vergeleken met krachtigere modellen, waardoor ze een aantrekkelijke keuze zijn
- Gebruiksgemak: Geen complexe installatie vereist; alleen brandstof en basiskennis van de werking nodig
- Ingebouwde urenteller maakt tijdig onderhoud mogelijk
- Fabrieksgarantie en ondersteuning: Technische ondersteuning biedt extra vertrouwen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de generator
| Spanning, V | 230 |
| Maximaal vermogen, kW | 2.9 |
| Nominaal vermogen, kW | 2.5 |
| Vermogensfactor, cosφ | 1 |
| Frequentie, Hz | 50** |
| Stroom (max), A | 12.5 |
| Winkels | 2 x Schuko 230 V |
| Brandstoftankinhoud, l | 15 |
| Gem. werktijd (vermogen 50%), u*** | 15 |
| LED-display | Spanning, frequentie, werkuren |
| Geluidsniveau Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
| Vermogensuitgang DC, V/A | 12/8.3 |
| Motormodel | KS 200 |
| Motortype | Benzine aangedreven eencilinder, viertakt luchtgekoeld |
| Motorvermogen, pk | 6.5 |
| Brandstoftype | Benzine |
| Carterinhoud, l | 0.6 |
| Cilinderinhoud motor, cm3 | 196 |
| Vermogensuitgangsregelaar | Intelligent spanningsstabilisatiesysteem AVR |
| Motor starten | Handleiding |
| Alternatorwikkeling | Aluminium |
| Beschermingsklasse | IP23M |
| Netto-afmetingen (LxBxH), mm | 580x430x440 |
| Bruto afmetingen (LxBxH), mm | 610x455x485 |
| Netto gewicht, kg | 41.5 |
| Brutogewicht, kg | 43.6 |
| SKU | KS 2900 |
| Streepjescode | 4260405364961 |


Cum sociis natoque penatibus
Purus in mollis nunc sed id semper risus. Velit laoreet id donec ultrices. Tellus pellentesque eu tincidunt tortor. Cum sociis natoque penatibus et. Vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis urna cursus eget.
Mattis enim ut tellus elementum
Dolor morbi non arcu risus quis. Quisque non tellus orci ac auctor augue mauris augue. Ipsum a arcu cursus vitae congue mauris rhoncus aenean.
- Cum sociis natoque penatibus et
- Aliquam eleifend mi in nulla posuere
- Ullamcorper malesuada proin libero
- Purus in mollis nunc sed id














Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.